組合せ表
少年の部 試合日程・結果
月日 | 開始 | 会場 | カテゴリ | ブロック | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 14:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 5 | ヤングパイレーツ | 6×-1 | 7 | 墨田ウイングスB | ③谷口班 |
4/1 | 16:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 2 | 立二ドルフィンズB | 1-13 | 3 | 墨田ウイングスA | ③谷口班 |
4/8 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 1 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 23-0 | 2 | 立二ドルフィンズB | ②吉田班 |
4/8 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 立二ドルフィンズA | 1-0 | 5 | ヤングパイレーツ | ②吉田班 |
4/8 | 12:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 6 | 鐘ヶ淵イーグルスB | 4-1 | 7 | 墨田ウイングスB | ②吉田班 |
4/15 | 雨天全日程中止 | |||||||||
4/22 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 1 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 7-4 | 3 | 墨田ウイングスA | ①高島班 |
4/22 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 5 | ヤングパイレーツ | 4-9 | 6 | 鐘ヶ淵イーグルスB | ①高島班 |
4/22 | 12:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 立二ドルフィンズA | 11-0 | 7 | 墨田ウイングスB | ①高島班 |
4/29 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 立二ドルフィンズA | 12-2 | 鐘ヶ淵イーグルスB | ④早坂班 | |
4/30 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部準決勝 | A1 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 2-1 | B2 | 鐘ヶ淵イーグルスB | ③谷口班 | |
4/30 | 12:00 | 堤野球場 | 少年の部準決勝 | B1 | 立二ドルフィンズA | 6-2 | A2 | 墨田ウイングスA | ③谷口班 | |
5/20 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部三位決定戦 | A2 | 墨田ウイングスA | 9-1 | B2 | 鐘ヶ淵イーグルスB | ④早坂班 | |
6/3 | 12:00 | 堤野球場 | 少年の部決勝 | A1 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 2-0 | B1 | 立二ドルフィンズA | ④早坂班 | |
, |
学童の部 試合日程・結果
月日 | 開始 | 会場 | カテゴリ | ブロック | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 7 | スミダジャガーズA | 0-8 | 8 | ヤングイーグルスA | ①高島班 |
4/1 | 16:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 17 | スカイはやぶさA | 9×-2 | 20 | 墨田ジュニア | ②吉田班 |
4/8 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 13 | 横川メッツ | 6-8 | 14 | レッドソックス | ④早坂班 |
4/8 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 7 | スミダジャガーズA | 0-19 | 9 | 若草A | ④早坂班 |
4/8 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 18 | 墨田コンドルス | 2-14 | 19 | ヤングパワーズA | ④早坂班 |
4/8 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 2-9 | 17 | スカイはやぶさA | ①高島班 |
4/8 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 8 | ヤングイーグルスA | 7-0 | 10 | レッドピジョンB | ①高島班 |
4/8 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 2 | 立花サンダース | 4-8 | 3 | 墨田スターズA | ①高島班 |
4/8 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 20 | 墨田ジュニア | 13×-3 | 21 | 鐘ヶ淵イーグルス | ①高島班 |
4/8 | 16:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 4 | ブレーブス | 1-8× | 5 | 向島ビーバーズA | ①高島班 |
4/15 | 雨天全日程中止 | |||||||||
4/22 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 14 | レッドソックス | 11×-1 | 15 | ヤングイーグルスB | ③谷口班 |
4/22 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | レッドピジョンA | 13-0 | 2 | 立花サンダース | ③谷口班 |
4/22 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 6 | 両国セブンアローズA | 9-0 | 8 | ヤングイーグルスA | ③谷口班 |
4/22 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 3 | 墨田スターズA | 13×-3 | 4 | ブレーブス | ③谷口班 |
4/22 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 3-6 | 19 | ヤングパワーズA | ④早坂班 |
4/22 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 18 | 墨田コンドルス | 8-9 | 20 | 墨田ジュニア | ④早坂班 |
4/22 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 9 | 若草A | 9-0 | 10 | レッドピジョンB | ④早坂班 |
4/22 | 16:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 17 | スカイはやぶさA | 13-0 | 21 | 鐘ヶ淵イーグルス | ④早坂班 |
4/29 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 緑スワローズA | 5-2 | 13 | 横川メッツ | ②吉田班 |
4/29 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 17 | スカイはやぶさA | 10-3 | 19 | ヤングパワーズA | ②吉田班 |
4/29 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 6 | 両国セブンアローズA | 10×-0 | 7 | スミダジャガーズA | ②吉田班 |
4/29 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 18 | 墨田コンドルス | 13-1 | 21 | 鐘ヶ淵イーグルス | ②吉田班 |
4/29 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 12×-2 | 20 | 墨田ジュニア | ②吉田班 |
4/29 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 12 | 堤若草A | 21×-1 | 15 | ヤングイーグルスB | ③谷口班 |
4/29 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 2 | 立花サンダース | 12-3 | 4 | ブレーブス | ③谷口班 |
4/29 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 1 | レッドピジョンA | 13×-3 | 5 | 向島ビーバーズA | ③谷口班 |
4/29 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 8 | ヤングイーグルスA | 2-3 | 10 | 若草A | ③谷口班 |
4/30 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 11-4 | 21 | 鐘ヶ淵イーグルス | ①高島班 |
4/30 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 12 | 堤若草A | 9-4 | 14 | レッドソックス | ①高島班 |
4/30 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 3 | 墨田スターズA | 9-6 | 5 | 向島ビーバーズA | ①高島班 |
4/30 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 6 | 両国セブンアローズA | 10×-3 | 9 | 若草A | ①高島班 |
4/30 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 7 | スミダジャガーズA | 10-7 | 10 | レッドピジョンB | ②吉田班 |
4/30 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 1 | レッドピジョンA | 15-0 | 4 | ブレーブス | ②吉田班 |
4/30 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 11 | 緑スワローズA | 13×-3 | 15 | ヤングイーグルスB | ②吉田班 |
4/30 | 14:00 | 堤野球場 | 学童の部 | D | 17 | スカイはやぶさA | 10×-0 | 18 | 墨田コンドルス | ③谷口班 |
4/30 | 16:00 | 堤野球場 | 学童の部 | D | 19 | ヤングパワーズA | 16×-5 | 20 | 墨田ジュニア | ③谷口班 |
5/6 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | レッドピジョンA | 9-9 TB 1-5 | 3 | 墨田スターズA | ④早坂班 |
5/6 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 6 | 両国セブンアローズA | 15×-0 | 10 | レッドピジョンB | ④早坂班 |
5/6 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 緑スワローズA | 12-6 | 14 | レッドソックス | ④早坂班 |
5/6 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 12 | 堤若草A | 10×-0 | 13 | 横川メッツ | ④早坂班 |
5/13 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 緑スワローズA | 2-9× | 12 | 堤若草A | ①高島班②吉田班 |
5/20 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部準決勝 | A | 墨田スターズA | 9-11 | B | 両国セブンアローズA | ①高島班②吉田班 | |
5/20 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部準決勝 | C | 堤若草A | 6-7× | D | スカイはやぶさA | ③谷口班 | |
5/20 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 2 | 立花サンダース | 4-5× | 5 | 向島ビーバーズA | ①高島班②吉田班 |
5/20 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 13 | 横川メッツ | 14-1 | 15 | ヤングイーグルスB | ③谷口班 |
5/27 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部決勝戦 | B | 両国セブンアローズA | 8-1 | D | スカイはやぶさA | ④早坂班 | |
5/27 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 9-9 TB10-2 | 18 | 墨田コンドルス | ④早坂班 |
5/27 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 19 | ヤングパワーズA | 16-6 | 21 | 鐘ヶ淵イーグルス | ④早坂班 |
6/10 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部三位決定戦 | A | 墨田スターズA | 4-5 | C | 堤若草A | ①③④班 |
低学年の部 試合日程・結果
月日 | 開始 | 会場 | カテゴリ | ブロック | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 8 | レッドピジョンC | 4-16 | 10 | スミダジャガーズB | ④早坂班 |
4/1 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 1 | 若草B | 3-10 | 5 | 墨田スターズB | ④早坂班 |
4/1 | 16:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 向島ビーバーズB | 12-10 | 11 | 緑スワローズB | ④早坂班 |
4/8 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 10 | スミダジャガーズB | 14-15× | 11 | 緑スワローズB | ③谷口班 |
4/8 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 向島ビーバーズB | 13-14× | 7 | 堤若草B | ③谷口班 |
4/8 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 3 | スカイはやぶさB | 3-15 | 4 | 両国セブンアローズB | ③谷口班 |
4/8 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 8 | レッドピジョンC | 3-23 | 9 | 立二ドルフィンズB | ③谷口班 |
4/8 | 16:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 1 | 若草B | 11×-10 | 2 | ヤングパワーズB | ③谷口班 |
4/15 | 雨天全日程中止 | |||||||||
4/22 | 8:00 | 木根川D面 | 低学年の部 | A | 1 | 若草B | 3-10× | 4 | 両国セブンアローズB | ②吉田班 |
4/22 | 10:00 | 木根川D面 | 低学年の部 | B | 6 | 向島ビーバーズB | 20×-5 | 8 | レッドピジョンC | ②吉田班 |
4/22 | 12:00 | 木根川D面 | 低学年の部 | A | 3 | スカイはやぶさB | 4-18 | 5 | 墨田スターズB | ②吉田班 |
4/22 | 14:00 | 木根川D面 | 低学年の部 | B | 9 | 立二ドルフィンズB | 14-9 | 11 | 緑スワローズB | ②吉田班 |
4/22 | 16:00 | 木根川D面 | 低学年の部 | B | 7 | 堤若草B | 6-23 | 10 | スミダジャガーズB | ②吉田班 |
4/29 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 向島ビーバーズB | 12-2 | 10 | スミダジャガーズB | ①高島班 |
4/29 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 8 | レッドピジョンC | 3-19 | 11 | 緑スワローズB | ①高島班 |
4/29 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 堤若草B | 7-17 | 9 | 立二ドルフィンズB | ①高島班 |
4/29 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 2 | ヤングパワーズB | 17-10 | 3 | スカイはやぶさB | ①高島班 |
4/29 | 16:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 4 | 両国セブンアローズB | 2-8 | 5 | 墨田スターズB | ①高島班 |
4/30 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 1 | 若草B | 10-0 | 3 | スカイはやぶさB | ④早坂班 |
4/30 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 2 | 両国セブンアローズB | 10-0 | 4 | ヤングパワーズB | ④早坂班 |
4/30 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 9 | 立二ドルフィンズB | 13-8 | 10 | スミダジャガーズB | ④早坂班 |
4/30 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 堤若草B | 17-4 | 8 | レッドピジョンC | ④早坂班 |
5/6 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 堤若草B | 11-4 | 11 | 緑スワローズB | ③谷口班 |
5/6 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 向島ビーバーズB | 15-5 | 9 | 立二ドルフィンズB | ③谷口班 |
5/6 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 2 | ヤングパワーズB | 2-9× | 5 | 墨田スターズB | ③谷口班 |
5/13 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年準決勝 | A-1 | 墨田スターズB | 6-3 | B-2 | 立二ドルフィンズB | ①高島班②吉田班 | |
5/13 | 10:00 | 東墨田A面 | 低学年準決勝 | B-1 | 向島ビーバーズB | 10-11× | A-2 | 両国セブンアローズB | ①高島班②吉田班 | |
5/20 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年決勝戦 | A-1 | 墨田スターズB | 13-4 | A-2 | 両国セブンアローズB | ①高島班②吉田班 | |
5/20 | 8:00 | 東墨田B面 | 低学年三位決定戦 | B-1 | 向島ビーバーズB | 12-5 | B-2 | 立二ドルフィンズB | ③谷口班 |