大会要項
2024 大会要項 - 墨田区少年野球連盟
1 ファイル 1.00 MB
トーナメント表
試合日程と結果
月日 | 開始 | 会場 | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 12:00 | 東墨田A面 | 2 | スミダジャガーズ | 0 - 5 | 3 | ヤングパワーズ | 連盟審判部 |
3/3 | 12:00 | 東墨田B面 | 9 | 横川メッツ | 6× - 3 | 10 | Wレッドイーグルス | 連盟審判部 |
3/3 | 14:00 | 東墨田A面 | 11 | 両国セブンアローズ | 14× - 6 | 12 | 若 草 | 連盟審判部 |
3/10 | 12:00 | 東墨田A面 | 4 | サンダースターズ | 5 - 1 | 5 | 緑スワローズ | 連盟審判部 |
3/10 | 14:00 | 東墨田A面 | 6 | 墨田ジュニア | 1 - 12× | 7 | ブレコン | 連盟審判部 |
3/17 | 10:00 | 東墨田A面 | ◎1 | 立ニ堤若草ドルフィンズ | 6 - 1 | 3 | ヤングパワーズ | 連盟審判部 |
3/17 | 10:00 | 東墨田B面 | 4 | サンダースターズ | 0 - 3 | 7 | ブレコン | 連盟審判部 |
3/17 | 13:00 | 東墨田A面 | □8 | スカイはやぶさ | 12 - 2 | 9 | 横川メッツ | 連盟審判部 |
3/17 | 13:00 | 東墨田B面 | 11 | 両国セブンアローズ | 4 - 4 TB 4 - 6 | ○13 | 向島ビーバーズ | 連盟審判部 |
3/20 | 9:00 | 東墨田A面 | ◎1 | 立ニ堤若草ドルフィンズ | 12 - 3 | 7 | ブレコン | 連盟審判部 |
3/20 | 11:00 | 東墨田A面 | □8 | スカイはやぶさ | 3 - 12 | ○13 | 向島ビーバーズ | 連盟審判部 |
3/24 | 11:00 | 東墨田A面 | 7 | ブレコン | 2 - 4 | □8 | スカイはやぶさ | 連盟審判部 |
3/24 | 13:00 | 東墨田A面 | ◎1 | 立ニ堤若草ドルフィンズ | 2× - 1 | ○13 | 向島ビーバーズ | 連盟審判部 |
, |