トーナメント表
試合日程と結果
| 月日 | 開始 | 会場 | 試合番号 | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 12:00 | 堤野球場 | ① | 2 | 立ニドルフィンズ | 0 - 5 | 3 | 墨田ウイングス | 足立班 | 
| 3/14 | 9:00 | 堤野球場 | ② | 1◎ | 鐘ヶ淵イーグルス | 中止 | 3 | 墨田ウイングス | 吉田班 | 
| 3/20 | 9:00 | 堤野球場 | ② | 1◎ | 鐘ヶ淵イーグルス | 7 - 0 | 3 | 墨田ウイングス | 吉田班 | 
| 3/28 | 15:00 | 堤野球場 | ③ | 1◎ | 鐘ヶ淵イーグルス | 雨天中止 | 2 | 立ニドルフィンズ | 足立班 | 
| 4/4 | 9:00 | 堤野球場 | ③ | 1◎ | 鐘ヶ淵イーグルス | 8 - 0 | 2 | 立ニドルフィンズ | 足立班 | 
