組合せ表
試合日程・結果
月日 | 開始 | 会場 | カテゴリ | ブロック | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | 12:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | A | 1 | レッドピジョンC | 1 - 15× | 2 | レッドソックスB | 程山班 |
4/7 | 14:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 向島ビーバーズB | 11 - 9 | 11 | スカイはやぶさB | 程山班 |
4/7 | 16:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 8 | ヤングパワーズB | 8 - 14 | 9 | 墨田コンドルスB | 程山班 |
4/7 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 6 | 墨田スターズA | 15 - 0 | 7 | 若草 | 吉田班 |
4/7 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | 堤若草A | 9 - 0 | 2 | レッドソックスA | 吉田班 |
4/7 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 11 | ヤングイーグルズA | 7 - 0 | 12 | 立花サンダース | 足立班 |
4/7 | 16:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 13× - 3 | 17 | スミダジャガーズ | 足立班 |
4/7 | 12:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 1 | 墨田ウイングス | 13 - 4 | 2 | 立二ドルフィンズA | 早坂班 |
4/7 | 14:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 5 | ヤングパイレーツ | 14 - 0 | 6 | 立二ドルフィンズB | 早坂班 |
4/14 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年の部 | A | 3 | 墨田スターズB | 0 - 7 | 4 | 両国セブンアローズB | 程山班 |
4/14 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 3 | スカイはやぶさA | 9× - 2 | 4 | 墨田コンドルスA | 程山班 |
4/14 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 20 - 0 | 20 | レッドピジョンB | 程山班 |
4/14 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | 堤若草A | 7 - 4 | 5 | レッドピジョンA | 程山班 |
4/14 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 18 | 横川メッツ | 2 - 14 | 19 | ブレーブス | 程山班 |
4/14 | 8:00 | 東墨田B面 | 低学年の部 | B | 6 | 立二ドルフィンズB | 13× - 12 | 10 | 堤若草B | 吉田班 |
4/14 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 8 | ヤングパワーズA | 6 - 2 | 9 | 鐘ヶ淵イーグルズ | 吉田班 |
4/14 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 6 | 墨田スターズA | 12 - 2 | 10 | 墨田ジュニア | 吉田班 |
4/14 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 11 | ヤングイーグルズA | 2 - 6 | 15 | 両国セブンアローズA | 吉田班 |
4/14 | 16:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 13 | 緑スワローズ | 14× - 0 | 14 | 向島ビーバーズA | 吉田班 |
4/14 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 鐘ヶ淵イーグルズA | 4 - 1 | 5 | ヤングパイレーツ | 足立班 |
4/14 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 1 | 墨田ウイングス | 8 - 1 | 3 | 鐘ヶ淵イーグルズB | 足立班 |
4/21 | 8:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 9 | 墨田コンドルスB | 22 - 4 | 11 | スカイはやぶさB | 程山班 |
4/21 | 10:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 立二ドルフィンズB | 10 - 0 | 8 | ヤングパワーズB | 程山班 |
4/21 | 12:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | A | 4 | 両国セブンアローズB | 20 - 1 | 5 | ヤングイーグルズB | 程山班 |
4/21 | 14:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | A | 1 | レッドピジョンC | 4 - 10 | 3 | 墨田スターズB | 程山班 |
4/21 | 16:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 向島ビーバーズB | 6 - 5 | 10 | 堤若草B | 程山班 |
4/21 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | ヤングイーグルズA | 7 - 8 | 13 | 緑スワローズ | 足立班 |
4/21 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 12 | 立花サンダース | 0 - 13 | 15 | 両国セブンアローズA | 足立班 |
4/21 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | 堤若草A | 4 - 3 | 3 | スカイはやぶさA | 足立班 |
4/21 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 2 | レッドソックスA | 7 - 8× | 5 | レッドピジョンA | 足立班 |
4/21 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 17 | スミダジャガーズ | 8 - 0 | 20 | レッドピジョンB | 早坂班 |
4/21 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 6 | 墨田スターズA | 6 - 2 | 8 | ヤングパワーズA | 早坂班 |
4/21 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 7 | 若草 | 2 - 12× | 10 | 墨田ジュニア | 早坂班 |
4/21 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 7× - 0 | 19 | ブレーブス | 早坂班 |
4/21 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 1 | 立二ドルフィンズA | 8 - 1 | 3 | 鐘ヶ淵イーグルズB | 吉田班 |
4/21 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 鐘ヶ淵イーグルズB | 12 - 0 | 6 | 立二ドルフィンズB | 吉田班 |
4/28 | 8:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 9 | 墨田コンドルスB | 19 - 1 | 10 | 堤若草B | 吉田班 |
4/28 | 10:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | A | 1 | レッドピジョンC | 33 - 2 | 5 | ヤングイーグルズB | 吉田班 |
4/28 | 12:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | A | 2 | レッドソックスB | 13 - 0 | 3 | 墨田スターズB | 吉田班 |
4/28 | 14:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 立二ドルフィンズB | 15× - 8 | 11 | スカイはやぶさB | 吉田班 |
4/28 | 16:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 向島ビーバーズB | 19× - 3 | 8 | ヤングパワーズB | 吉田班 |
4/28 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 7 | 若草 | 1 - 8 | 8 | ヤングパワーズA | 程山班 |
4/28 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 12 | 立花サンダース | 0 - 10 | 13 | 緑スワローズ | 程山班 |
4/28 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 4 | 墨田コンドルスA | 8 - 0 | 5 | レッドピジョンA | 程山班 |
4/28 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 17 | スミダジャガーズ | 8 - 1 | 18 | 横川メッツ | 程山班 |
4/28 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 2 | レッドソックスA | 3 - 2 | 3 | スカイはやぶさA | 足立班 |
4/28 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 9 | 鐘ヶ淵イーグルズ | 9 - 5 | 10 | 墨田ジュニア | 足立班 |
4/28 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 14 | 向島ビーバーズA | 3 - 8 | 15 | 両国セブンアローズA | 足立班 |
4/28 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 19 | ブレーブス | 22 - 0 | 20 | レッドピジョンB | 足立班 |
4/29 | 8:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 8 | ヤングパワーズB | 10 - 9 | 11 | スカイはやぶさB | 早坂班 |
4/29 | 10:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | A | 1 | レッドピジョンC | 7 - 8× | 4 | 両国セブンアローズB | 早坂班 |
4/29 | 12:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | A | 3 | 墨田スターズB | 7 - 0 | 5 | ヤングイーグルズB | 早坂班 |
4/29 | 14:00 | 隅田公園野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 向島ビーバーズB | 12 - 5 | 9 | 墨田コンドルスB | 早坂班 |
4/29 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | ヤングイーグルズA | 7 - 4 | 14 | 向島ビーバーズA | 足立班 |
4/29 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 25 - 1 | 18 | 横川メッツ | 足立班 |
4/29 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 3 | スカイはやぶさA | 3 - 1 | 5 | レッドピジョンA | 足立班 |
4/29 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 13 | 緑スワローズ | 1 - 8 | 15 | 両国セブンアローズA | 足立班 |
4/29 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 8 | ヤングパワーズA | 7 - 4 | 10 | 墨田ジュニア | 程山班 |
4/29 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 1 | 堤若草A | 9 - 0 | 4 | 墨田コンドルスA | 程山班 |
4/29 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 7 | 若草 | 4 - 2 | 9 | 鐘ヶ淵イーグルズ | 程山班 |
4/29 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 17 | スミダジャガーズ | 3 - 9 | 19 | ブレーブス | 程山班 |
5/6 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年の部 | B | 8 | ヤングパワーズB | 14 - 15 | 10 | 堤若草B | 早坂班 |
5/6 | 10:00 | 東墨田A面 | 低学年の部 | A | 2 | レッドソックスB | 10 - 2 | 4 | 両国セブンアローズB | 早坂班 |
5/6 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 6 | 墨田スターズA | 7 - 2 | 9 | 鐘ヶ淵イーグルズ | 早坂班 |
5/6 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 2 | レッドソックスA | 5 - 1 | 4 | 墨田コンドルスA | 早坂班 |
5/6 | 10:00 | 東墨田B面 | 低学年の部 | B | 6 | 立二ドルフィンズB | 12 - 12 TB1-2 | 9 | 墨田コンドルスB | 吉田班 |
5/6 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 12 | 立花サンダース | 1 - 9× | 14 | 向島ビーバーズA | 吉田班 |
5/6 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 18 | 横川メッツ | 9 - 10 | 20 | レッドピジョンB | 吉田班 |
5/6 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部敗者復活戦 | A | 鐘ヶ淵イーグルズB | 8 - 1 | B | 立二ドルフィンズB | 足立班 | |
5/6 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部準決勝 | A1 | 墨田ウイングス | 9 - 0 | B2 | ヤングパイレーツ | 足立班 | |
5/6 | 12:00 | 堤野球場 | 少年の部準決勝 | B1 | 鐘ヶ淵イーグルズA | 6 - 7× | A2 | 立二ドルフィンズA | 足立班 | |
5/12 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年の部 | A | 2 | レッドソックスB | 20 - 0 | 5 | ヤングイーグルズB | 程山班 |
5/12 | 10:00 | 東墨田A面 | 低学年の部 | B | 6 | 立二ドルフィンズB | 9 - 13 | 7 | 向島ビーバーズB | 程山班 |
5/12 | 12:00 | 東墨田A面 | 低学年の部 | B | 10 | 堤若草B | 12 - 5 | 11 | スカイはやぶさB | 程山班 |
5/12 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部準決勝 | A | 堤若草A | 4 - 3 | D | 立二ドルフィンズA | 程山班 | |
5/12 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部準決勝 | B | 墨田スターズA | 0 - 4 | C | 両国セブンアローズA | 程山班 | |
5/19 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年準決勝 | A1 | レッドソックスB | 7× - 0 | B2 | 墨田コンドルスB | 連盟審判部 | |
5/19 | 10:00 | 東墨田A面 | 低学年準決勝 | B1 | 向島ビーバーズB | 10× - 0 | A2 | 両国セブンアローズB | 連盟審判部 | |
5/19 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童三位決定戦 | B | 墨田スターズA | 6 - 4 | D | 立二ドルフィンズA | 連盟審判部 | |
5/26 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年三位決定戦 | A2 | 両国セブンアローズB | 11 - 16 | B2 | 墨田コンドルスB | 連盟審判部 | |
5/26 | 10:00 | 東墨田A面 | 低学年決勝戦 | A1 | レッドソックスB | 10 - 3 | B1 | 向島ビーバーズB | 連盟審判部 | |
5/26 | 8:00 | 堤野球場 | 少年三位決定戦 | ① | B4 | 鐘ヶ淵イーグルズA | 12 - 0 | A3 | 鐘ヶ淵イーグルズB | 連盟審判部 |
5/26 | 10:00 | 堤野球場 | 少年決勝戦 | A1 | 墨田ウイングス | 11 - 0 | A2 | 立二ドルフィンズA | 連盟審判部 | |
5/26 | 12:00 | 堤野球場 | 少年三位決定戦 | B5 | ヤングパイレーツ | 0 - 4 | B4 | 鐘ヶ淵イーグルズA | 連盟審判部 | |
5/26 | 14:00 | 堤野球場 | 少年三位決定戦 | B5 | ヤングパイレーツ | 4 - 3 | A3 | 鐘ヶ淵イーグルズB | 連盟審判部 | |
6/2 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部決勝 | A1 | 堤若草A | C1 | 両国セブンアローズA | 早坂班・程山班 | ||
, |