組合せ表
読み込み中…
試合日程と結果
月日 | 開始 | 会場 | カテゴリ | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A1 | 両国セブンアローズB | A4 | ヤングスワローズ | 早坂班 | |
4/6 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B5 | ブレコンB | B6 | 向島ビーバーズB | 早坂班 | |
4/6 | 16:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C9 | 若草B | C10 | 立ニ堤若草ドルフィンズB | 早坂班 | |
4/6 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B9 | 若草A | B10 | レッドソックスA | 藏見班 | |
4/6 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B⑥ | サンダースターズA | B7 | スカイはやぶさA | 藏見班 | |
4/6 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A2 | 墨田ジュニアA | A3 | ヤングパワーズ | 吉田・足立班 | |
4/6 | 16:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C12 | 両国セブンアローズA | C13 | レッドピジョンA | 藏見班 |
7 件中 1 から 7 まで表示