トーナメント表
試合日程と結果
月日 | 開始 | 会場 | カテゴリ | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 9:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | 2 | 堤若草B | 6 - 7 | 3 | スカイはやぶさB | 早坂班 |
4/4 | 11:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | 7 | ヤングイーグルスB | 22 - 9 | 8 | 向島ビーバーズB | 早坂班 |
4/4 | 13:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | 4 | 両国セブンアローズB | 8× - 7 | 5 | 墨田ジュニアB | 早坂班 |
4/4 | 15:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | 9 | 立ニドルフィンズB | 10 - 11× | 10 | ヤングパワーズB | 早坂班 |
4/4 | 9:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | 2 | ブレーブス | 6 - 7× | 3 | 墨田スターズA | 吉田班 |
4/4 | 11:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | □10 | 立ニドルフィンズA | 6× - 0 | 11 | 鐘ヶ淵イーグルス | 吉田班 |
4/4 | 13:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | 12 | 緑スワローズ | 1 - 12 | 13 | スミダジャガーズA | 吉田班 |
4/4 | 9:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | 8 | レッドピジョン | 1 -11× | △9 | 両国セブンアローズA | 程山班 |
4/4 | 11:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | 6 | レッドソックス | 11× - 0 | 7 | 若草サンダース(合同) | 程山班 |
4/4 | 13:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | 14 | スカイはやぶさA | 8× - 6 | 15 | 横川メッツ | 程山班 |
4/4 | 11:00 | 堤野球場 | 少年の部 | 8 | 墨田ウイングスA | 0 - 3 | ○9 | 鐘ヶ淵イーグルスB | 足立班 |
4/4 | 13:00 | 堤野球場 | 少年の部 | 4 | 墨田ウイングスC | 0 - 10 | 5 | 立ニドルフィンズ | 足立班 |
4/4 | 15:00 | 堤野球場 | 少年の部 | 6 | 墨田ウイングスD | 1 - 2 | 7 | ヤングパワーズ | 足立班 |
4/11 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | 10 | ヤングパワーズB | 8 - 7 | 11 | 墨田スターズB | 足立班 |
4/11 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | 1 | REC(合同) | 4 - 13 | 3 | スカイはやぶさB | 足立班 |
4/11 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | 6 | スミダジャガーズB | 3 - 9 | 7 | ヤングイーグルスB | 足立班 |
4/11 | 9:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | 16 | ヤングイーグルスA | 7 - 4 | 17 | 墨田ジュニアA | 早坂班 |
4/11 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | 4 | 堤若草A | 5 - 3 | 5 | ヤングパワーズA | 早坂班 |
4/11 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | 1◎ | 墨田コンドルス | 8 - 0 | 3 | 墨田スターズA | 早坂班 |
4/11 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | 2 | 墨田ウイングスB | 4 - 8 | 3 | 安田学園中学校 | 程山班 |
4/18 | 8:00 | 東墨田B面 | 低学年敗者復活戦 | ④ | 堤若草B | グランド不良 | ⑤ | 向島ビーバーズB | 吉田班 |
4/18 | 10:00 | 東墨田B面 | 低学年敗者復活戦 | ② | スミダジャガーズB | グランド不良 | ③ | 墨田スターズB | 吉田班 |
4/18 | 11:30 | 東墨田B面 | 低学年敗者復活戦 | ⑥ | 墨田ジュニアB | 12 - 4 | ⑦ | REC(合同) | 吉田班 |
4/18 | 8:30 | 東墨田A面 | 低学年準決勝戦 | 7 | ヤングイーグルスB | 14 - 0 | 10 | ヤングパワーズB | 足立班 |
4/18 | 10:30 | 東墨田A面 | 低学年準決勝戦 | 3 | スカイはやぶさB | 14 - 3 | 4 | 両国セブンアローズB | 足立班 |
4/18 | 12:30 | 東墨田A面 | 学童の部 | 16 | ヤングイーグルスA | 0 - 20 | ○18 | 向島ビーバーズA | 足立班 |
4/18 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | ◎1 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 10 - 0 | 3 | 安田学園中学校 | 早坂班 |
4/25 | 緊急事態宣言の為全日程中止 | ||||||||
6/13 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年敗者復活戦 | ④ | 堤若草B | 12 - 5 | ⑤ | 向島ビーバーズB | 早坂班 |
6/13 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年決勝戦 | 3 | スカイはやぶさB | 10 - 3 | 7 | ヤングイーグルスB | 早坂班 |
6/13 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童敗者復活戦 | ① | 横川メッツ | 8 - 2 | ② | レッドピジョン | 吉田班 |
6/13 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童敗者復活戦 | ⑤ | ブレーブス | 4 - 9 | ⑥ | 鐘ヶ淵イーグルス | 吉田班 |
6/13 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | ◎1 | 墨田コンドルス | 10× - 0 | 4 | 堤若草A | 吉田班 |
6/13 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | 14 | スカイはやぶさA | 6 - 14 | ○18 | 向島ビーバーズA | 吉田班 |
6/13 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童敗者復活戦 | ③ | 若草サンダース(合同) | 8 - 9 | ④ | ヤングパワーズA | 足立班 |
6/13 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童敗者復活戦 | ⑦ | 緑スワローズ | 3 - 26× | ⑧ | 墨田ジュニアA | 足立班 |
6/13 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | 10 | 立ニドルフィンズA | 16× - 0 | 13 | スミダジャガーズA | 足立班 |
6/20 | 雨天全日程中止 | ||||||||
6/27 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年敗者復活戦 | ② | スミダジャガーズB | 5 - 12 | ③ | 墨田スターズB | 程山班 |
6/27 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童準決勝戦 | □10 | 立ニドルフィンズA | 2 - 9 | ○18 | 向島ビーバーズA | 程山班 |
6/27 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童敗者復活戦 | ① | 横川メッツ | 2 - 13 | ④ | ヤングパワーズA | 程山班 |
6/27 | 8:00 | 東墨田B面 | 低学年敗者復活戦 | ④ | 堤若草B | 2 - 1 | ⑥ | 墨田ジュニアB | 早坂班 |
6/27 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | 6 | レッドソックス | 9 - 0 | △9 | 両国セブンアローズA | 早坂班 |
6/27 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童敗者復活戦 | ⑥ | 鐘ヶ淵イーグルス | 4 - 14 | ⑧ | 墨田ジュニアA | 早坂班 |
6/27 | 8:00 | 堤野球場 | 少年準決勝戦 | ◎1 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 9× - 0 | 5 | 立ニドルフィンズ | 吉田・足立班 |
6/27 | 10:00 | 堤野球場 | 少年準決勝戦 | 7 | ヤングパワーズ | 0 - 7 | ○9 | 鐘ヶ淵イーグルスB | 吉田・足立班 |
6/27 | 12:00 | 堤野球場 | 少年敗者復活戦 | ③ | 墨田ウイングスA | 14 - 0 | ④ | 墨田ウイングスD | 吉田・足立班 |
6/27 | 14:00 | 堤野球場 | 少年敗者復活戦 | ① | 墨田ウイングスB | 9 - 0 | ② | 墨田ウイングスC | 吉田・足立班 |
6/27 | 16:00 | 堤野球場 | 少年敗者代表決定戦 | ③ | 墨田ウイングスA | 1 - 3× | ① | 墨田ウイングスB | 吉田・足立班 |
7/4 | 雨天全日程中止 | ||||||||
7/11 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年敗者復活戦 | ② | 立ニドルフィンズB | 0 - 11 | ③ | 墨田スターズB | 連盟審判部 |
7/11 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童敗者復活決定戦 | ③ | ヤングパワーズA | 21× - 5 | ⑧ | 墨田ジュニアA | 連盟審判部 |
7/18 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年敗者復活決定戦 | ③ | 墨田スターズB | 9 - 4 | ④ | 堤若草B | 連盟審判部 |
7/24 | 8:00 | 堤野球場 | 少年三位決定戦 | 5 | 立ニドルフィンズ | 9 - 0 | 7 | ヤングパワーズ | 連盟審判部 |
7/24 | 10:00 | 堤野球場 | 少年三位決定戦 | 5 | 立ニドルフィンズ | 10 - 6 | ① | 墨田ウイングスB | 連盟審判部 |
7/24 | 12:00 | 堤野球場 | 少年三位決定戦 | 7 | ヤングパワーズ | 1 - 8× | ① | 墨田ウイングスB | 連盟審判部 |
7/24 | 14:00 | 堤野球場 | 少年決勝戦 | ◎1 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 4 - 2 | ○9 | 鐘ヶ淵イーグルスB | 連盟審判部 |
7/25 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童準決勝 | ◎1 | 墨田コンドルス | 2 - 5× | 6 | レッドソックス | 連盟審判部 |
8/1 | 16:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年三位決定戦 | 10 | ヤングパワーズB | 4 - 12 | ③3 | 墨田スターズB | 早坂班 |
8/1 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童三位決定戦 | ◎1 | 墨田コンドルス | 11 - 3 | □10 | 立ニドルフィンズA | 吉田・程山班 |
8/1 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童決勝戦 | 6 | レッドソックス | 10 - 3 | ○18 | 向島ビーバーズA | 吉田・程山班 |
8/9 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童三位決定戦 | ◎1 | 墨田コンドルス | 14 - 0 | ④ | ヤングパワーズA | 吉田・程山班 |
8/9 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年三位決定戦 | 4 | 両国セブンアローズB | 2 - 6 | ③ | 墨田スターズB | 吉田・程山班 |
関連資料
第74回 墨田区民体育大会(春) 大会規定
1 ファイル 549.49 KB