令和元年度 第2回 王貞治杯統一王座決定戦 をお知らせします。
試合日程と結果
月日 | 開始 | 会場 | カテゴリ | ブロック | No | 1塁側 | スコア | No | 3塁側 | 担当審判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 1 | レッドソックスB | 14 - 0 | 2 | レッドピジョンC | 早坂班 |
9/8 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 5 | 向島ビーバーズB | 15 - 0 | 6 | 両国セブンアローズB | 早坂班 |
9/8 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 11 | スカイはやぶさB | 8 - 11 | 13 | ブレーブスB | 早坂班 |
9/8 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 9 | 墨田コンドルスB | 15 - 5 | 10 | ヤングパワーズB | 早坂班 |
9/8 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | 両国セブンアローズA | 6 - 2 | 2 | ヤングパワーズA | 吉田班 |
9/8 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 20 | レッドピジョンA | 9 - 1 | 21 | ヤングイーグルスA | 吉田班 |
9/8 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 9 - 3 | 12 | 立花サンダース | 吉田班 |
9/8 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 13 | スミダジャガーズ | 0 - 7× | 14 | 墨田ジュニアA | 吉田班 |
9/8 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 3 | ブレーブスA | 20× - 0 | 4 | レッドピジョンB | 吉田班 |
9/8 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 12 - 5 | 17 | 緑スワローズ | 程山班 |
9/8 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 8 | 鐘ヶ淵イーグルス | 6 - 15 | 9 | 墨田コンドルスA | 程山班 |
9/8 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 6 | 堤若草A | 8 - 1 | 7 | レッドソックスA | 程山班 |
9/8 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 18 | 若草 | 0 - 10 | 19 | 向島ビーバーズA | 程山班 |
9/8 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 5 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 4 - 2 | 6 | 墨田ウイングスB | 足立班 |
9/8 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 1 | 墨田ウイングスA | 7 - 1 | 3 | 鐘ヶ淵イーグルスB | 足立班 |
9/15 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 3 | 墨田スターズB | 4 | ヤングイーグルスC | 足立班 | |
9/15 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 11 | スカイはやぶさB | 12 | 堤若草B | 足立班 | |
9/15 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 7 | 墨田ジュニアB | 8 | 立二ドルフィンズB | 足立班 | |
9/15 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 9 | 墨田コンドルスB | 13 | ブレーブスB | 足立班 | |
9/15 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 2 | ヤングパワーズA | 4 | レッドピジョンB | 早坂班 | |
9/15 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 7 | レッドソックスA | 9 | 墨田コンドルスA | 早坂班 | |
9/15 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | 両国セブンアローズA | 5 | 横川メッツ | 早坂班 | |
9/15 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 6 | 堤若草A | 10 | ヤングイーグルスB | 早坂班 | |
9/15 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 18 | 若草 | 吉田班 | |
9/15 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 12 | 立花サンダース | 14 | 墨田ジュニアA | 吉田班 | |
9/15 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 17 | 緑スワローズ | 21 | ヤングイーグルスA | 吉田班 | |
9/15 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 15 | スカイはやぶさA | 吉田班 | |
9/16 | 雨天の為全日程中止 | |||||||||
9/22 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 9 | 墨田コンドルスB | 2 - 1 | 12 | 堤若草B | 程山班 |
9/22 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 10 | ヤングパワーズB | 15× - 5 | 13 | ブレーブスB | 程山班 |
9/22 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 1 | レッドソックスB | 20× - 0 | 4 | ヤングイーグルスC | 程山班 |
9/22 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 5 | 向島ビーバーズB | 18 - 2 | 7 | 墨田ジュニアB | 程山班 |
9/22 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 18 | 若草 | 1 - 11× | 20 | レッドピジョンA | 吉田班 |
9/22 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 12 | 立花サンダース | 2 - 12× | 13 | スミダジャガーズ | 吉田班 |
9/22 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 14 | 墨田ジュニアA | 8 - 1 | 15 | スカイはやぶさA | 吉田班 |
9/22 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 3 | ブレーブスA | 19 - 1 | 5 | 横川メッツ | 吉田班 |
9/22 | 16:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 8 | 鐘ヶ淵イーグルス | 27 - 0 | 10 | ヤングイーグルスB | 吉田班 |
9/22 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 17 | 緑スワローズ | 1 - 4 | 19 | 向島ビーバーズA | 早坂班 |
9/22 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 1 | 両国セブンアローズA | 24 - 0 | 4 | レッドピジョンB | 早坂班 |
9/22 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 6 | 堤若草A | 7 - 8 | 9 | 墨田コンドルスA | 早坂班 |
9/22 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 5 - 0 | 21 | ヤングイーグルスA | 早坂班 |
9/22 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 1 | 墨田ウイングスA | 7 - 0 | 2 | 立二ドルフィンズB | 足立班 |
9/22 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 6 | 墨田ウイングスB | 0 - 1 | 7 | ヤングパイレーツ | 足立班 |
9/23 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 9 | 墨田コンドルスB | 15 - 0 | 11 | スカイはやぶさB | 足立班 |
9/23 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 10 | ヤングパワーズB | 9 - 9 TB 9 - 4 | 12 | 堤若草B | 足立班 |
9/23 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 2 | レッドピジョンC | 20 - 2 | 4 | ヤングイーグルスC | 足立班 |
9/23 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 両国セブンアローズB | 8 - 14 | 8 | 立二ドルフィンズB | 足立班 |
9/23 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 2 | ヤングパワーズA | 8× - 1 | 5 | 横川メッツ | 程山班 |
9/23 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 19 | 向島ビーバーズA | 7× - 0 | 21 | ヤングイーグルスA | 程山班 |
9/23 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 12 | 立花サンダース | 1 - 8× | 15 | スカイはやぶさA | 程山班 |
9/23 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | 両国セブンアローズA | 中止 | 3 | ブレーブスA | 程山班 | |
9/23 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 中止 | 13 | スミダジャガーズ | 程山班 | |
9/23 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 17 | 緑スワローズ | 15 - 3 | 18 | 若草 | 吉田班 |
9/23 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 11 - 11 TB 2× - 1 | 20 | レッドピジョンA | 吉田班 |
9/23 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 7 | レッドソックスA | 22× - 0 | 10 | ヤングイーグルスB | 吉田班 |
9/23 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 6 | 堤若草A | 中止 | 8 | 鐘ヶ淵イーグルス | 吉田班 | |
9/23 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 立二ドルフィンズA | 中止 | 6 | 墨田ウイングスB | 早坂班 |
9/29 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 1 | レッドソックスB | 10× - 0 | 3 | 墨田スターズB | 吉田班 |
9/29 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 10 | ヤングパワーズB | 10× - 7 | 11 | スカイはやぶさB | 吉田班 |
9/29 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | C | 12 | 堤若草B | 6 - 15 | 13 | ブレーブスB | 吉田班 |
9/29 | 14:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 5 | 向島ビーバーズB | 8 - 9× | 8 | 立二ドルフィンズB | 吉田班 |
9/29 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 1 | 両国セブンアローズA | 9 - 0 | 3 | ブレーブスA | 足立班 |
9/29 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 16 | 立二ドルフィンズA | 2 - 12 | 19 | 向島ビーバーズA | 足立班 |
9/29 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 1 - 2 | 14 | 墨田ジュニアA | 足立班 |
9/29 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 13 | スミダジャガーズ | 3 - 10× | 15 | スカイはやぶさA | 足立班 |
9/29 | 8:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 6 | 堤若草A | 8 - 1 | 8 | 鐘ヶ淵イーグルス | 程山班 |
9/29 | 10:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 4 | レッドソックスB | 7 - 9 | 5 | 横川メッツ | 程山班 |
9/29 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | B | 9 | 墨田コンドルスA | 24 - 1 | 10 | ヤングイーグルスB | 程山班 |
9/29 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 立二ドルフィンズA | 1 - 6 | 7 | ヤングパイレーツ | 早坂班 |
9/29 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | A | 2 | 立二ドルフィンズB | 4 - 9 | 3 | 鐘ヶ淵イーグルスB | 早坂班 |
10/6 | 8:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年決勝リーグ | A | レッドソックスB | 11 - 13 | B | 立二ドルフィンズB | 早坂班 | |
10/6 | 10:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | B | 6 | 両国セブンアローズB | 20× - 1 | 7 | 墨田ジュニアB | 早坂班 |
10/6 | 12:00 | 隅田公園少年野球場 | 低学年の部 | A | 2 | レッドピジョンC | 7 - 6 | 3 | 墨田スターズB | 早坂班 |
10/6 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 18 | 若草 | 0 - 10× | 21 | ヤングイーグルスA | 吉田班 |
10/13 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年決勝リーグ | B | 立二ドルフィンズB | 中止 | C | 墨田コンドルスB | 早坂班 | |
10/13 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 19 | 向島ビーバーズA | 中止 | 20 | レッドピジョンA | 早坂班 |
10/13 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 中止 | 13 | スミダジャガーズ | 早坂班 |
10/13 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | B | 7 | レッドソックスA | 中止 | 8 | 鐘ヶ淵イーグルス | 早坂班 |
10/13 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 立二ドルフィンズA | 1 - 9× | 5 | 鐘ヶ淵イーグルズA | 足立班 |
10/14 | 8:00 | 東墨田A面 | 低学年決勝リーグ | B | 立二ドルフィンズB | 11 - 14 | C | 墨田コンドルスB | 足立班 | |
10/14 | 10:00 | 東墨田A面 | 学童決勝リーグ | B | 墨田コンドルスA | 9 - 2 | C | 墨田ジュニアA | 足立班 | |
10/14 | 12:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 19 | 向島ビーバーズA | 中止 | 20 | レッドピジョンA | 足立班 |
10/14 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 中止 | 13 | スミダジャガーズ | 足立班 |
10/14 | 8:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 5 | 鐘ヶ淵イーグルスA | 6 - 1 | 7 | ヤングパイレーツ | 早坂班 |
10/14 | 10:00 | 堤野球場 | 少年の部 | B | 4 | 立二ドルフィンズA | 4 - 5 | 6 | 墨田ウイングスB | 早坂班 |
10/20 | 8:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | D | 17 | 緑スワローズ | 1 - 10 | 20 | レッドピジョンA | 吉田班 |
10/22 | 堤野球場 | 雨天の為中止 | ||||||||
10/27 | 16:00 | 錦糸公園野球場A面 | 学童の部 | D | 19 | 向島ビーバーズA | 11 - 3 | 20 | レッドピジョンA | 連盟審判部 |
11/2 | 14:30 | 堤野球場 | 少年の部準決勝 | A1 | 墨田ウイングスA | 8× - 0 | B2 | ヤングパイレーツ | 連盟審判部 | |
11/4 | 14:00 | 東墨田A面 | 学童の部 | A | 2 | ヤングパワーズA | 延期 | 3 | ブレーブスA | 連盟審判部 |
11/4 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 延期 | 13 | スミダジャガーズ | 連盟審判部 |
11/10 | 12:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | C | 11 | 墨田スターズA | 13 | スミダジャガーズ | 連盟審判部 | |
11/10 | 14:00 | 東墨田B面 | 学童の部 | A | 2 | ヤングパワーズA | 3 | ブレーブスA | 連盟審判部 | |
, |